
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 286 | 8281 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 285 | 9705 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 284 | 3790 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 283 | 9152 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 282 | 8179 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 281 | 7812 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 280 | 5644 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 279 | 3508 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 278 | 1322 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 277 | 5132 |
